| Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
| Diş Adımı | P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| Anahtar Ağzı | sw | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| Köşegen | e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 55,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 |
| Yükseklik | m | |||||||||||||||||||
| min. | ||||||||||||||||||||
| Ağırlık | gr/p. | 0,50 | 1,00 | 1,40 | 2,40 | 3,00 | 5,10 | 10,60 | 17,20 | 26,00 | 34,00 | 45,00 | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 162,00 | 317,00 | 317,00 | 415,00 | 499,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.