Anma Çapı | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | |
Diş Adımı | P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
Anahtar Ağzı | sw | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Köşegen | e | 14,38 | 18,99 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 |
Yükseklik | m | |||||||
min. | ||||||||
Ağırlık | gr/p. | 4,00 | 8,60 | 12,10 | 18,20 | 20,10 | 69,60 | 36,30 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.