| Anma Çapı | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
| Diş Adımı | P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Anahtar Ağzı | sw | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| Köşegen | e | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,69 | 51,29 | 55,8 | 61,31 | 66,96 |
| Yükseklik | m | ||||||||||||||
| min. | |||||||||||||||
| Ağırlık | gr/p. | 5,20 | 11,60 | 17,30 | 25,00 | 33,30 | 49,40 | 64,40 | 79,00 | 110,00 | 165,00 | 223,00 | 288,00 | 393,00 | 502,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.