"DIN934" EN ISO 4032


ALTIKÖŞE SOMUN
Teknik Özellikleri aşağıda dikkatinize sunulmuştur.


Anma Çapı M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42
Diş Adımı P 0,5 0,7 0,8 1 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5
Anahtar Ağzı sw 5,5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65
Köşegen e 6,01 7,74 8,87 11,05 12,12 14,38 18,9 21,1 24,49 26,75 30,14 33,53 35,72 39,98 45,69 51,29 55,8 61,31 66,96 72,61
Yükseklik m
min.
Ağırlık gr/p. 0,38 0,81 1,23 2,50 3,12 5,20 11,60 17,30 25,00 33,30 49,40 64,40 79,00 110,00 165,00 223,00 288,00 393,00 502,00 652,00
 

Değerler milimetre olarak verilmiştir.

Anma Çapı M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68 M72 M76 M80
Diş Adımı P 4,5 5 5 5,5 5,5 6 6
Anahtar Ağzı sw 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Köşegen e 78,26 83,91 89,56 95,07 99,21 104,86 110,51 116,16 121,81 127,46
Yükseklik m
min.
Ağırlık gr/p. 800,00 977,00 1.220,00 1.420,00 1.690,00 1.980,00 2.300,00 2.670,00 3.040,00 3.440,00