| Anma Çapı | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
| Diş Adımı | P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 |
| Anahtar Ağzı | sw | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| Köşegen | e | 9 | 12 | 13 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
| Yükseklik | m | |||||||||
| min. | ||||||||||
| Ağırlık | gr/p. | 0,35 | 1,70 | 2,40 | 3,10 | 6,50 | 11,30 | 16,50 | 16,60 | 26,70 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.