| Anma Çapı | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| Diş Adımı | P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 |
| Anahtar Ağzı | sw | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| Köşegen | e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| Yükseklik | m | ||||||||
| min. | |||||||||
| Ağırlık | gr/p. | 11,40 | 13,60 | 17,00 | 20,80 | 24,70 | 28,60 | 32,80 | 43,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.