| Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M27 | M30 | M36 | |
| Delik Çapı | d1 | |||||||||||||||
| max. | ||||||||||||||||
| Dış Çap | d2 | |||||||||||||||
| min. | ||||||||||||||||
| Et Kalınlığı | h | |||||||||||||||
| +/- | ||||||||||||||||
| Ağırlık | gr/p. | 0,35 | 0,77 | 1,46 | 2,79 | 5,29 | 6,23 | 12,20 | 22,20 | 31,60 | 40,90 | 67,40 | 76,80 | 139,00 | 273,00 | 522,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.