Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
Delik Çapı | d1 | |||||||||||||||
max. | ||||||||||||||||
Dış Çap | d2 | |||||||||||||||
min. | ||||||||||||||||
Et Kalınlığı | h | |||||||||||||||
+/- | ||||||||||||||||
Ağırlık | gr/p. | 0,44 | 1,24 | 2,43 | 4,59 | 9,15 | 12,70 | 27,10 | 39,60 | 48,50 | 77,40 | 73,40 | 97,10 | 116,00 | 174,00 | 226,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.