Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | |
Delik Çapı | d1 | ||||||||||||||||
max. | |||||||||||||||||
Dış Çap | d2 | ||||||||||||||||
min. | |||||||||||||||||
Et Kalınlığı | h | ||||||||||||||||
+/- | |||||||||||||||||
Ağırlık | gr/p. | 0,06 | 0,14 | 0,28 | 0,36 | 0,50 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 2,30 | 2,90 | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 12,00 | 14,00 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.