Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
Delik Çapı | d1 | |||||||||||||||||||
max. | ||||||||||||||||||||
Dış Çap | d2 | |||||||||||||||||||
min. | ||||||||||||||||||||
Et Kalınlığı | h | |||||||||||||||||||
+/- | ||||||||||||||||||||
Ağırlık | gr/p. | 0,11 | 0,18 | 0,36 | 0,83 | 0,93 | 1,60 | 3,82 | 3,82 | 6,01 | 8,91 | 9,73 | 15,20 | 16,50 | 26,20 | 28,70 | 44,30 | 63,00 | 67,30 | 71,70 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.