| Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | |
| Diş Adımı | P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
| Kafa Yüksekliği | k | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 15 | 18,7 | 18,7 | 22,5 | 25 |
| +/- | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| Anahtar Ağzı | sw | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 |
| Köşegen | e | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 50,85 | 60,79 | 66,44 |
Değerler milimetre olarak verilmiştir.