| Anma Çapı | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |
| Diş Adımı | P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Kafa Yüksekliği | k | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| +/- | 2,86 | 2,86 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,28 | |
| Anahtar Ağzı | sw | ||||||||||||||||
| Köşegen | e | ||||||||||||||||
Değerler milimetre olarak verilmiştir.